Statistica e lingue - Frequenze di un testo
Bigrammi di un testo
Frequenze bigrammi di una data lingua - Frequenze delle lingue

Questa pagina permette di analizzare statisticamente un testo (da scrivere o incollare nella finestra qui sotto); viene visualizzata la tabella dei bigrammi, il grafico dei bigrammi che iniziano o finiscono per una lettera data, il grafico complessivo delle frequenze delle singole lettere. Si possono visualizzare le frequenze assolute o quelle relative in decimillesimi.

Testo chiaro o cifrato
encoding = UTF-8 Tipo: testo Maiuscole/minuscole Spazi A capo Frequenze
Ordine alfabeto in uso: !$%&*+,-./01234679;=@[]^abcdefghijlmnopqrstuvwxz¾îïᄁᄃᄄᄆᄊᄋᄍᄏᄐᄒᄓᄔᄖᄗᄙᄚᄝᄦᄧᄨᄩᄫᄬᄯᄳᄴᄶᄸᄾᅁᅂᅃᅄᅅᅆᅇᅈᅊᅍᅏᅐᅑᅓᅖᅘᅚᆮ† Altezza grafico
Entropia digrammi: 0 (max 0), relativa
Il testo contiene 1110 caratteri utf-8 validi come array 1079 lettere valide l'alfabeto come array contiene 1 lettere
Diagramma bigrammi testo in esame

Lingua Niente cifrario?
Entropia digrammi: 7.34 (max 9.40), relativa 0.78AlfInt26 Sopra e sotto
Frequenze bigrammi lingua in esame
Entropia bigrammi
I4.037
A3.883
E3.860
O3.782
U3.699
N3.538
R3.358
L3.299
S3.186
G3.148
P2.839
C2.820
T2.759
F2.742
B2.586
M2.501
Y2.419
V2.224
X2.128
D2.108
K1.922
Z1.842
J1.790
W1.500
H1.402
Q0.000
I4.055
E3.969
A3.938
O3.748
U3.647
P3.216
T3.184
F3.119
R3.088
C3.076
B2.969
Y2.948
G2.931
M2.925
Q2.883
S2.836
L2.829
V2.810
D2.624
N2.591
Z2.555
X2.128
K1.922
W1.500
H1.248
J0.684
I4.055
E3.969
A3.938
O3.748
U3.647
P3.216
T3.184
F3.119
R3.088
C3.076
B2.969
Y2.948
G2.931
M2.925
Q2.883
S2.836
L2.829
V2.810
D2.624
N2.591
Z2.555
X2.128
K1.922
W1.500
H1.248
J0.684

Tavole
Lunghezza testo 1079 e frequenze 102
0
30
d
14
u
15
m
18

909
r
11
e
26
g
41
l
16
a
25
i
36
s
33

3

3

21

14

5

4

10

13

26

15

7

3

13

14

12

8

14

13

9

8

18

7

10

5

7

8

10

7

5

3

3

2

4

31

31

3
q
14
b
14
.
7
o
28
n
7
,
1
t
22

5

1
x
34
c
10
p
13
z
36
f
28
[
2
]
2

1

3

1
v
16

2

1

1
!
6
3
39
7
23
+
43
-
28
*
18
$
1
h
20
9
18
=
10
4
10
2
6
/
3
w
2
^
4
&
4
6
3
1
1
j
2
%
1
@
1
;
1
î
1
¾
1
ï
1

1

1

3

3

2

1
Valori osservati entropia = 3.96
0
0 0.0 0 0.0 30.0
0 0.0 $30.0
Valori attesi
0
0 0.4 0 0.4 30.0
00.4 30.0
χ2 = 0.4390243902439; con prob. = 0
Bigrammi lingua
Valori osservati entropia = 3.96
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A 1.00.62.72.91.30.61.30.11.20.10.06.22.26.50.32.10.55.73.14.20.61.10.00.00.01.0 A 45.4 45.0
B 0.20.80.00.00.70.00.00.01.30.00.00.10.00.00.20.00.00.40.00.00.10.00.00.00.00.0 B 3.8 4.5
C 1.90.01.30.01.60.00.03.82.30.00.00.30.00.05.50.00.10.40.00.01.00.00.00.00.00.0 C 18.2 18.0
D 2.20.00.00.15.40.00.00.07.50.00.00.00.00.01.90.00.00.10.00.00.90.00.00.00.00.0 D 18.2 15.8
E 2.10.73.05.11.70.61.50.22.60.00.07.12.56.91.12.00.88.27.02.80.51.10.00.00.00.3 E 57.9 49.5
F 0.70.00.00.00.70.30.00.01.20.00.00.10.00.00.70.00.00.40.00.00.30.00.00.00.00.0 F 4.4 4.5
G 0.40.00.00.00.70.00.70.32.00.00.00.80.00.50.70.00.01.00.00.00.40.00.00.00.00.0 G 7.6 9.0
H 0.50.00.00.02.90.00.00.01.20.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 H 4.7 4.5
I 4.90.54.13.12.91.01.10.10.90.00.03.53.35.65.12.10.81.33.62.31.61.40.00.00.00.5 I 49.5 45.0
J 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 J 0.1 0.0
K 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 K 0.1 0.0
L 5.30.00.70.25.60.20.20.03.60.00.05.00.70.22.70.80.20.10.71.71.10.10.00.00.00.0 L 29.1 31.5
M 3.50.20.00.03.80.00.00.01.50.00.00.00.40.01.91.30.00.00.00.00.20.00.00.00.00.0 M 12.9 13.5
N 2.30.01.72.55.20.50.70.12.80.00.00.10.40.75.60.40.40.11.25.30.60.30.00.00.00.9 N 31.7 27.0
O 1.80.51.93.21.20.61.40.11.60.00.04.12.07.80.32.40.44.54.91.50.30.80.00.00.00.1 O 41.3 40.5
P 1.70.00.00.02.80.00.00.02.60.00.00.40.00.02.80.90.01.90.00.00.60.00.00.00.00.0 P 13.8 13.5
Q 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.50.00.00.00.00.0 Q 3.5 4.5
R 5.90.20.70.46.60.20.30.04.90.00.00.40.70.73.10.20.11.11.02.10.40.50.00.00.00.2 R 29.8 31.5
S 1.50.01.60.03.50.30.00.04.70.00.00.00.10.02.71.10.10.03.04.61.80.00.00.00.00.0 S 25.2 27.0
T 5.20.00.00.07.00.00.00.03.70.00.00.10.20.04.80.00.03.30.02.61.30.00.00.00.00.0 T 28.4 27.0
U 1.90.20.40.52.30.10.20.00.90.00.00.70.42.70.90.60.11.30.71.20.00.10.00.00.00.1 U 15.3 13.5
V 1.50.00.00.01.80.00.00.01.30.00.00.00.00.00.70.00.00.10.00.00.00.20.00.00.00.0 V 5.6 9.0
W 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 W 0.0 0.0
X 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 X 0.1 0.0
Y 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 Y 0.1 0.0
Z 0.80.00.00.00.20.00.00.01.80.00.00.00.00.00.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2 Z 3.4 4.5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 450.0 $438.8
Valori attesi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A 4.60.51.81.65.10.50.90.54.60.00.03.21.42.84.21.40.53.22.82.81.40.90.00.00.00.5 A 45.0 45.0
B 0.50.00.20.20.50.00.10.00.50.00.00.30.10.30.40.10.00.30.30.30.10.10.00.00.00.0 B 4.5 4.5
C 1.80.20.70.62.00.20.40.21.80.00.01.30.61.11.70.60.21.31.11.10.60.40.00.00.00.2 C 18.0 18.0
D 1.60.20.60.61.80.20.30.21.60.00.01.10.51.01.50.50.21.11.01.00.50.30.00.00.00.2 D 15.8 15.8
E 5.10.52.01.85.60.51.00.55.10.00.03.61.53.04.61.50.53.63.03.01.51.00.00.00.00.5 E 49.5 49.5
F 0.50.00.20.20.50.00.10.00.50.00.00.30.10.30.40.10.00.30.30.30.10.10.00.00.00.0 F 4.5 4.5
G 0.90.10.40.31.00.10.20.10.90.00.00.60.30.60.80.30.10.60.60.60.30.20.00.00.00.1 G 9.0 9.0
H 0.50.00.20.20.50.00.10.00.50.00.00.30.10.30.40.10.00.30.30.30.10.10.00.00.00.0 H 4.5 4.5
I 4.60.51.81.65.10.50.90.54.60.00.03.21.42.84.21.40.53.22.82.81.40.90.00.00.00.5 I 45.0 45.0
J 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 J 0.0 0.0
K 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 K 0.0 0.0
L 3.20.31.31.13.60.30.60.33.20.00.02.31.01.92.91.00.32.31.91.91.00.60.00.00.00.3 L 31.5 31.5
M 1.40.10.60.51.50.10.30.11.40.00.01.00.40.81.20.40.11.00.80.80.40.30.00.00.00.1 M 13.5 13.5
N 2.80.31.11.03.00.30.60.32.80.00.01.90.81.72.50.80.31.91.71.70.80.60.00.00.00.3 N 27.0 27.0
O 4.20.41.71.54.60.40.80.44.20.00.02.91.22.53.71.20.42.92.52.51.20.80.00.00.00.4 O 40.5 40.5
P 1.40.10.60.51.50.10.30.11.40.00.01.00.40.81.20.40.11.00.80.80.40.30.00.00.00.1 P 13.5 13.5
Q 0.50.00.20.20.50.00.10.00.50.00.00.30.10.30.40.10.00.30.30.30.10.10.00.00.00.0 Q 4.5 4.5
R 3.20.31.31.13.60.30.60.33.20.00.02.31.01.92.91.00.32.31.91.91.00.60.00.00.00.3 R 31.5 31.5
S 2.80.31.11.03.00.30.60.32.80.00.01.90.81.72.50.80.31.91.71.70.80.60.00.00.00.3 S 27.0 27.0
T 2.80.31.11.03.00.30.60.32.80.00.01.90.81.72.50.80.31.91.71.70.80.60.00.00.00.3 T 27.0 27.0
U 1.40.10.60.51.50.10.30.11.40.00.01.00.40.81.20.40.11.00.80.80.40.30.00.00.00.1 U 13.5 13.5
V 0.90.10.40.31.00.10.20.10.90.00.00.60.30.60.80.30.10.60.60.60.30.20.00.00.00.1 V 9.0 9.0
W 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 W 0.0 0.0
X 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 X 0.0 0.0
Y 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 Y 0.0 0.0
Z 0.50.00.20.20.50.00.10.00.50.00.00.30.10.30.40.10.00.30.30.30.10.10.00.00.00.0 Z 4.5 4.5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z438.8 438.8
χ2 = 243418184835.24; con prob. =
Traccia

X
X